Endah Nur Fitriyani, M.M.
Dosen - PPPK
Pegawai belum menuliskan deskripsi diri
No | Tingkat Pendidikan | Jurusan | Institusi Pendidikan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | MAGISTER MANAJEMEN | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 2015 |
2 | S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 2012 |
3 | SMA/SMK Sederajat | IPS | SMA N 3 SALATIGA | 2007 |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penelitian untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penelitian.
No | Kegiatan Pengabdian | Bentuk | Sifat | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1 | Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan | Insendental | 2023-10-15 |
2 | Pelatihan Kewirausahaan | Pelatihan | Insendental | 2021-09-01 |
No | Judul | Jenis Publikasi | Tahun | Link |
---|---|---|---|---|
1 | An Understanding Technostress Toward Job Performan | Proceeding (Internasional) | 2023 | https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/516 |
2 | Analysis the Effect of Islamic Bank Service Qualit | Proceeding (Internasional) | 2023 | https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/444 |
3 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunaka | Proceeding (Nasional) | 2023 | https://eprosiding.stiesemarang.ac.id/index.php/SNMAS/article/view/72 |
4 | Moderation Effect of Debt Policy on Factors Affect | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://www.ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/1120 |
5 | Pelatihan Kewirausahaan Dan Penggunaan E-Commerce | Artikel (Nasional) | 2022 | https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/1157 |
6 | Mengukur Kinerja Karyawan dengan Nilai Spritualita | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jmdb/article/view/92 |
7 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Sedekah Non T | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/4779 |
8 | Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding, dan Si | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/325 |
9 | Purchase Decisions of Muslim Clothing Influenced b | Proceeding (Internasional) | 2021 | https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/28 |
10 | The Effect of Social Media Marketing and Brand Ima | Artikel (Nasional) | 2021 | https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jiem/article/view/6355 |
11 | How to increase customer retention on Central Java | Proceeding (Nasional) | 2020 | https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.5-8-2020.2301186 |
12 | The Influence of Transformational Leadership, Work | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2018 | https://pdfs.semanticscholar.org/dbc8/1ad03c8b108c7f34925d5c02daa7ec4eb904.pdf |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data seminar untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait seminar.
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penghargaan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penghargaan.
Random Profil
- Dosen Dr. Yogi Kuncoro Adi, M.Pd.
- Dosen ARYA FENDHA IBNU SHINA, M.Si
- Dosen AKHMAD SYAHRI
- Dosen Andar Ifazatul Nurlatifah, M.Pd.I.
- Tendik ARGO ROSBIYANTORO
- Dosen Munajat, S.Ag., M.A., Ph.D.
- Tendik Bimo Haryo Setyoko, M.Kom.
- Dosen Agus Purnomo, M.Eng.
- Tendik Ali Mahrus, S.Sos.
- Tendik Mohamad Rifki Athaya, S.Ds.