Nur Kabib, S.E., M.S.i., M.Pd.Ak.
Dosen - PPPK
ASN Universitas Islam Negeri Salatiga dengan dengan jabatan Fungsional terakhir Lektor. Penugasan utama sebagai dosen Akuntansi termasuk didalamnya Auditing, Financial Accounting, Governance maupun FInancial Manajemen.
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data pelatihan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait pelatihan.
No | Judul Penelitian | Tahun | Link Penelitian |
---|---|---|---|
1 | Apakah Penerapan Standar akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manuasia serta Peran Auditor Internal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan? | 2021 | http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/download/1335/pdf |
2 | Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat di Sragen | 2021 | https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2156/1052 |
3 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi mahasiswa S1 Akuntansi Syariah | 2024 |
No | Judul | Jenis Publikasi | Tahun | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Accountability of Shadow Puppet Performances as Ev | Artikel (Internasional Bereputasi) | 2024 | https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5079 |
2 | Penatausahaan Arus Kas Pada BUMDes Socokangsi Klat | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | http://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/abdimas/article/view/4471 |
3 | Deteksi Pengaruh Financial Stabilty, External Pres | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://e-journal.uingusdur.ac.id/JAAiS/article/view/5645 |
4 | The effect of sharia compliance and islamic corpor | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://www.e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/iaj/article/view/6741 |
5 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ISLAMIC SOC | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/view/8519 |
6 | Indonesia's Economic Growth: Keynes Theory's Persp | Artikel (Internasional Bereputasi) | 2023 | https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/729 |
7 | CORPORATE GOVERNANCE, ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://ejournal.umkla.ac.id/index.php/analogi/article/view/587 |
8 | Financial Accountability of Wayang Kulit Performan | Artikel (Internasional Bereputasi) | 2023 | https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/4338 |
9 | Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas Terhadap Aud | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://e-journal.uingusdur.ac.id/JAAiS/article/view/1252 |
10 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat K | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | http://journal.scimadly.com/index.php/jpmb/article/view/73 |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penghargaan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penghargaan.
Random Profil
- Tendik Kurnia Indriyani, S.Pd.
- Dosen Dra. Sri Suparwi, M.A.
- Tendik Odhie Ivan Pradipta, S.E.
- Dosen Dr. Win Listyaningrum Arifin, M.A., M.Pd.
- Tendik M. ABDUL HAQ S.Ag. M.SI
- Tendik SA'ID HASAN
- Dosen Sya'ban Maghfur, M.Pd.I.
- Tendik TATIK NURHASANAH, M.E.
- Dosen Dra. Siti Muhtamiroh, M.SI.
- Dosen Cholida Hanum, M.H.