Fernaldi Anggadha Ratno, M.Si.
Dosen - PNS
Sebagai kandidat Doktor Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, secara konsisten beliau diberi amanah sebagai Dosen Ekonomi Makro dan Ekonomi Moneter pada Program Studi Ekonomi Syari’ah di UIN Salatiga.
Beliau memiliki latar belakang kegiatan Pengabdian Masyarakat berskala Nasional selama menjadi mahasiswa, dengan memenangkan Program Hibah Bina Desa (PHBD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Beliau juga aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), berbekal jejaring rekan sesama Peneliti di IAEI, dan ISEI beliau berhasil menebitkan karya ilmiah kolaborasi lintas Perguruan Tinggi, bahkan hingga luar Negeri. Salah satu karya ilmiah kolaborasi lintas Perguruan Tinggi yang beliau publikasikan dengan akademisi dari School of Accounting Royal Melbourne Institute of Technology RMIT University, Australia berjudul “The Influence of Macroeconomic Variables on The Growth in The Outstanding Value of Indonesian Corporate Sukuk”.
Selain itu, beliau juga aktif sebagai Deputi Direktur Bidang Riset Pusat Studi Ekonomi Pembangunan (CESDEP) yang telah memberikan beberapa pelatihan dan penyuluhan Ekonomi bagi masyarakat Salatiga. Tahun 2019, dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Salatiga dan Ikatan Sarjana Ekonomi Salatiga (ISEI), dalam Agenda Seminar Regional dan Expose Hasil Penelitian.
Beliau juga berperan sebagai editor dan reviewer berbagai Jurnal milik Perguruan Tinggi daerah Sumatera dan Jawa, berkat pengalaman itu mulai tahun 2022 Bupati Sragen mempercayakan beliau sebagai reviewer Jurnal milik Pemkab Sragen.
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data pelatihan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait pelatihan.
No | Judul Penelitian | Tahun | Link Penelitian |
---|---|---|---|
1 | PENGGUNAAN E-COMMERCE DALAM PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAN UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONAL BISNIS RELIGIUS MAHASISWA FEBI IAIN SALATIGA | 2019 | |
2 | ANALISA PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN TUTORIAL VIDEOS BERBASIS SISTEM INFORMASI DALAM JARINGAN GUNA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PADA MATA KULIA | 2020 | 11000000 |
3 | INTEGRASI HYBRID FINANCING DALAM MEMAKSIMALKAN MINAT INVESTASI SYARIAH | 2023 |
No | Judul | Jenis Publikasi | Tahun | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Urgensi Employee Competence, Democratic Leadership | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=WRhQm-EAAAAJ&citation_for_view=WRhQm-EAAAAJ:0EnyYjriUFMC |
2 | The Urgency of Blue and Green Economy, Internaliza | Proceeding (Internasional) | 2023 | https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/view/503 |
3 | THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES ON THE GR | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/3058 |
4 | Zakat Infak Sedekah, Ekspor dan Konsumsi Rumah Tan | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/4285 |
5 | Variabel Makroekonomi terhadap Tingkat Pertumbuhan | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLEKTIK/article/view/12528 |
6 | PENGGUNAAN E-COMMERCE DALAM PEMBELAJARAN KEWIRAUSA | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/view/2877 |
7 | PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/5220 |
8 | Pengaruh Promotional Mix Terhadap Keputusan Nasaba | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://journal.trunojoyo.ac.id/jsmb/article/view/9045 |
9 | The effect of trust and income on motivation to pa | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://www.e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijier/article/view/4493 |
10 | Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Nasabah | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/3828 |
11 | Analisis utang luar negeri, sukuk, inflasi dan tin | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrpe/article/view/4661 |
12 | Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsu | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2019 | https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/7491 |
13 | PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP KEPUTUSAN MAHASI | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2018 | https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/182 |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data seminar untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait seminar.
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penghargaan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penghargaan.
Random Profil
- Dosen Eva Palupi, S.Psi., M.Si.
- Tendik ANNI PURWANTI
- Tendik MAS'AT
- Dosen Rifda Nabila, M.Si.
- Dosen Fernaldi Anggadha Ratno, M.Si.
- Dosen MS Viktor Purhanudin, M.Pd.
- Tendik Badrodin, S.E.
- Dosen Dr. Faqih Nabhan, S.E., M.M.
- Dosen Ahmad Kharis, M.A.
- Dosen Dr. Muhamad Hanif, M.Hum.