Emy Widyastuti, M.E.
Dosen - PNS
Pegawai belum menuliskan deskripsi diri
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data pelatihan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait pelatihan.
No | Judul | Jenis Publikasi | Tahun | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Contribution of Foreign Debt, Sukuk, and Bonds in | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2024 | https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/download/53411/28686 |
2 | Accelerating Digital Banking Transformation Throug | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2024 | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/download/13744/7788 |
3 | Determinan Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Peng | Artikel (Nasional) | 2023 | https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/15390/6123 |
4 | Peran Kepuasan Dalam Memediasi Pengaruh Customer E | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/view/8133 |
5 | Building Economic Competitiveness In Central Java | Proceeding (Internasional Bereputasi) | 2023 | https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/85/e3sconf_icenis2023_02015/e3sconf_icenis2023_02015.html |
6 | Determinants Of Corporate Profit Management In Jak | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/1130 |
7 | Millennial Generation's Intention to Use E-Wallet | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/amwal/article/view/11941 |
8 | Determinants of Investment Interest in The Millenn | Proceeding (Internasional) | 2022 | https://e-journal.uinsalatiga.ac.id/index.php/aicieb/article/download/209/188 |
9 | Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru’A | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/6231 |
10 | Determinants Of Product Purchase Decisions On The | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jiem/article/view/8720 |
11 | Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Digital terhad | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/10242 |
12 | Instrumen Makroekonomi dan Pengaruhnya terhadap Ki | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/9637 |
13 | Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi | Artikel (Nasional) | 2021 | https://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus/article/view/29 |
14 | Pengaruh Corporate Image, Relationship Marketing d | Artikel (Nasional) | 2021 | http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus/article/view/30 |
15 | Pengaruh Social Media Marketing, Online Customer R | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jmdb/article/view/134 |
16 | Studi Kelayakan Bisnis Lembaga Keuangan Syariah | Buku | 2021 | https://www.academia.edu/120256825/E_book_Emy_Widyastuti_STUDI_KELAYAKAN_BISNIS |
17 | Konsep dan Implementasi Akuntansi Keuangan Syariah | Buku | 2021 | https://www.academia.edu/120502433/Konsep_dan_Implementasi_Akuntansi_Keuangan_Syariah |
18 | Digipreneurship Bisnis Digital Zaman Now | Buku | 2020 | https://www.academia.edu/120256158/Digipreneurship_Bisnis_Digital_Zaman_Now |
19 | Does Sukuk, Domestic Investment, And Inflation Con | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://www.academia.edu/download/99219357/pdf.pdf |
20 | Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/4024/2277 |
21 | Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesi | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/32461 |
22 | Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tingkat Ba | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2019 | https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/aktsar/article/view/6071/pdf |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data seminar untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait seminar.
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penghargaan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penghargaan.
Random Profil
- Dosen Muhamad Hasbi, M.A.
- Tendik Abdul Aziz
- Tendik Dra. ASTUTI SAKDIYAH M.Pd.
- Dosen Ulfi Putra Sany, M.Hum.
- Tendik LAGA SULISTIO
- Tendik QOMARI
- Tendik ZAENAL ANWAR
- Dosen Qurrotu Ayun, M.Psi
- Tendik MUHAMMAD MACHFUD
- Dosen Heru Saputra, M.A.