Faqiatul Mariya Waharini, M.Si.
Dosen - PNS
Pegawai belum menuliskan deskripsi diri
No | Judul Penelitian | Tahun | Link Penelitian |
---|---|---|---|
1 | Membangun Instrumen dan Uji Model Growth Stage Model-Digital Era (GSM-DE) dan Keberlangsungan Usaha UMKM di Jawa Tengah dan DIY | 2021 | https://ebook.unimma.ac.id/index.php/unimmapress/catalog/book/51 |
No | Judul | Jenis Publikasi | Tahun | Link |
---|---|---|---|---|
1 | The Influence of Entrepreneurship Character, Techn | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2023 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/8515 |
2 | MSMEs Sustainability: Application of GSM-DE as a B | Proceeding (Internasional) | 2023 | https://www.atlantis-press.com/proceedings/bis-hss-22/125992673 |
3 | Pengaruh Teknologi, Karakteristik Wirausaha, Dan B | Proceeding (Nasional) | 2022 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/7517 |
4 | Pengaruh Ketahanan Usaha, Kinerja Bisnis, Karakter | Proceeding (Nasional) | 2022 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/7524 |
5 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Keuangan | Artikel (Nasional) | 2022 | https://litabmas.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/3302 |
6 | Membangun Instrumen Penelitian Growth Stage Model | Buku | 2022 | https://ebook.unimma.ac.id/index.php/unimmapress/catalog/book/51 |
7 | Covid-19: The Newest Black Swan Crisis and Its Eff | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2022 | https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/45091 |
8 | Pengaruh Keberagaman Gender, Usia, dan Kebangsaan | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2021 | https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace/article/view/95 |
9 | Growth Stage Model Digital Era (GSM-DE) Untuk Busi | HKI | 2021 | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/3b6490a7d4b43643bdc0f057952a827fea75e6053a8c5d9afb4b099a7ae8e356?nomor=EC00202167757&type=copyright&keyword=EC00202167757 |
10 | Digitalisation is (not) strategy for Micro Busines | Proceeding (Internasional) | 2021 | https://www.researchgate.net/publication/355139019_Digitalisation_is_not_strategy_for_Micro_Business_Stability_TAM_Extended_Model |
11 | Tax Avoidance Practices: Is it Only Affected by Fi | Proceeding (Internasional) | 2020 | https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-11-2020.2311734 |
12 | Kesulitan Keuangan, Integritas Manajemen, Profesio | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/104 |
13 | Indonesian Consumers’ Intention of Adopting Islami | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2020 | https://www.shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/304 |
14 | APLIKASI KOMPUTER PENGHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKS | HKI | 2020 | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/4634056c265c6816dc9bf889907276322d0e95d5fe5dded966b9e1ef9a60ed15?nomor=EC00202043744&type=copyright&keyword=EC00202043744 |
15 | Penggunaan Terminologi Bahasa Inggris Dalam Standa | Proceeding (Nasional) | 2018 | https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=n1XhxzIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=n1XhxzIAAAAJ:eQOLeE2rZwMC |
16 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Strukt | Proceeding (Nasional) | 2018 | https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=n1XhxzIAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=n1XhxzIAAAAJ:W7OEmFMy1HYC |
17 | Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesi | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2018 | https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/a56fb-1522-3806-2-pb.pdf |
18 | DETERMINASI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MEMILIH KARI | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2018 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/2617 |
19 | MANAJEMEN LABA DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP MANAJEM | Artikel (Nasional Terakreditasi) | 2017 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/1000 |
20 | Analisis Determinasi Intensi Whistleblowing Intern | Proceeding (Nasional) | 2017 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1418 |
Mohon Maaf!
Tidak ditemukan data penghargaan untuk saat ini.
Mungkin pegawai belum memperbarui data terkait penghargaan.
Random Profil
- Dosen Desi Trisnawati, S.E., MM.
- Dosen M. Ali Sofyan, M.A.
- Tendik Mudjianto
- Tendik Kurnia Indriyani, S.Pd.
- Dosen Taufikur Rahman, S.E., M.Si.
- Dosen ARYA FENDHA IBNU SHINA, M.Si
- Dosen Endah Nur Fitriyani, M.M.
- Dosen Dr. Eni Titikusumawati, S.Pd., M.Pd.
- Dosen Rosana Eri Puspita, M.B.A.
- Dosen Cholida Hanum, M.H.